

日本企業の財務・経営企画部門に求められているのは、過去の数字をまとめる「集計屋」から、未来の数値を予測し経営判断を支援する「FP&A(Financial Planning & Analysis)」への脱皮です。
本セミナーでは、PBR向上や迅速な事業ポートフォリオ入れ替えに不可欠な「リアルタイムな予実管理」「精緻な将来シミュレーション」「非財務データの統合」をいかに実現するか、そのためのデジタルツール(BI、ERP、EPM等)の実装論を具体的に展開します。
| 日時 | 2026年12月8日(火)13:00~15:20予定 ※12月8日(火)13:00申込締切※ ★セミナー終了後、見逃し配信が視聴できます。 ★セミナー視聴後、アンケートに回答すると、講演者のプレゼン資料がダウンロードできます。 |
|---|---|
| 会場 |
オンライン配信 (申込いただいたメールアドレスに視聴URLをお送りいたします) |
| 参加費 | |
| 定員 | 500名 ★参加費無料(事前登録制)申込受付中 |
| 対象 | ●経営層、CFO(最高財務責任者)、CSO(経営企画責任者) ●経営企画、経理財務、事業管理部、DX推進部門の責任者(経営管理システムの刷新担当) |
| 主催 | 産経新聞社 |
| 特別協賛 | 日本オラクル株式会社 ほか |
| 協賛 | 株式会社ビズリーチ |
| 内容 | ▼タイムテーブル▼ 13:00~基調講演 価値創造を実現するFP&A ― ビジネスパートナーの役割・実践・人材育成 ― 吉田 泰輔(シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 ファイナンス部門 東アジア地域 インダストリアルオートメーション事業 ビジネスファイナンスリーダー) FP&Aの価値は、数字の集計・報告にとどまらず、データを意思決定と行動につなげ、事業成果を生み出すことにある。 本講演では、実務経験を交えてFP&Aの価値創造プロセスと実践を紹介。 さらに、それを支える組織・人材・業務プロセス・情報システムを整理し、鍵となる人材に焦点を当て、求められる能力とその育成のあり方を考える。 13:40~企業講演① 売上が伸びても、なぜ利益が残らないのか ~CFOの意思決定を変えるERP x AI~ 福澤 昭民(日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 ビジネスデベロップメント本部 エバンジェリスト) 企業価値向上を担うCFOには、過去の数字を正確に報告する力に加え、変化を早く捉え、限られた経営資源をどこへ配分するかを提案する力が求められます。本セッションでは、CFOのあるべき姿を起点に、ERPを「信頼できる経営データの基盤」、AIを「原因分析・予測・選択肢提示を支える知能」として整理します。売上が伸びても利益が悪化する企業のデモを通じて、取引データから経営課題を特定し、具体的な打ち手へつなぐ意思決定プロセスをご紹介します。 14:10~企業講演② 不正・ミスを防ぐ「環境作り」とは? 経理のためのリスク対策セミナー 佐野 伸司(株式会社ビズリーチ HRMOS事業部) 本セミナー動画では、経費精算における「不正」や「入力ミス」のリスク原因と具体的な対策について解説します。 交通費連携やAI-OCR、事前申請機能や各種アラートを活用することで、ヒューマンエラーを防ぎ内部統制を強化できる「HRMOS経費」の強みと活用法を紹介いたします。 14:25~企業講演③ 準備中 (準備中) 14:40~特別講演 未来予測型経営を支えるAI Readyなデータ基盤 - データマネジメントが競争優位の源泉に 中林 紀彦(ライオン株式会社 執行役員 全社デジタル戦略担当) ライオンは経営に直接貢献するデジタル戦略のもと、データドリブン経営を推進しています。本講演では、サイロを解消するデータ基盤とマスタデータ管理、それを支えるクラウド・CCoE体制、需要予測ダッシュボードによる予測型の意思決定まで、データ基盤を経営価値に変えた実践を事例中心に紹介します。 |
| 備考 |
お問合わせ